1С:БухОбслуживание Челябинск

Комплексный сервис для юридических лиц и ИП с работниками

Перечень услуг тарифного плана

  • Предоставление лицензии на право пользования ПП 1С:Бухгалтерия 8 путем предоставления удаленного доступа к серверу Исполнителя, на котором развернуто приложение.
  • Ведение учета.
  • Кадровый учет.
  • Расчет заработной платы.
  • Составление и сдача отчетности по электронным каналам связи.
  • Устные консультации по бухгалтерскому и налоговому учету.
  • Хранение данных учета Заказчика.
  • Услуги курьера.

Стоимость услуг по тарифному плану, без НДС

Система налогообложения ЕНВД
Операций Визитов курьера Стоимость, руб.
0–10 1 2 640
11–20 1 3 865
21–30 1 6 090
31–40 1 8 315
41–50 1 10 540
51–60 1 12 765
61–70 1 15 405
71–80 1 17 630
81–90 1 19 855
91–100 2 22 080
101–110 2 24 305
111–120 2 26 530
121–130 2 28 755
131–140 2 30 980
141–150 2 33 205

Система налогообложения ЕСХН
Операций Визитов курьера Стоимость, руб.
0–10 1 3 755
11–20 1 5 590
21–30 1 8 927
31–40 1 12 265
41–50 1 15 602
51–60 1 18 940
61–70 1 22 692
71–80 1 26 030
81–90 1 29 367
91–100 2 32 705
101–110 2 36 042
111–120 2 39 380
121–130 2 42 717
131–140 2 46 055
141–150 2 49 392

Система налогообложения ЕНВД + ЕСХН
Операций Визитов курьера Стоимость, руб.
0–10 1 4 420
11–20 1 6 625
21–30 1 10 630
31–40 1 14 635
41–50 1 18 640
51–60 1 22 645
61–70 1 27 065
71–80 1 31 070
81–90 1 35 075
91–100 2 39 080
101–110 2 43 085
111–120 2 47 090
121–130 2 51 095
131–140 2 55 100
141–150 2 59 105

Система налогообложения ОСН 
Операций Визитов курьера Стоимость, руб.
0–10 1 4 865
11–20 1 7 312
21–30 1 11 762
31–40 1 16 212
41–50 1 20 662
51–60 1 25 112
61–70 1 29 977
71–80 1 34 427
81–90 1 38 877
91–100 2 43 327
101–110 2 47 777
111–120 2 52 277
121–130 2 56 677
131–140 2 61 127
141–150 2 65 577

Система налогообложения ОСН + ЕНВД 
Операций Визитов курьера Стоимость, руб.
0–10 1 5 310
11–20 1 8 002
21–30 1 12 897
31–40 1 17 792
41–50 1 22 687
51–60 1 27 582
61–70 1 32 892
71–80 1 37 787
81–90 1 42 682
91–100 2 47 577
101–110 2 52 472
111–120 2 57 367
121–130 2 62 262
131–140 2 67 157
141–150 2 72 052

Система налогообложения Патент 
Операций Визитов курьера Стоимость, руб.
0–10 1 2 640
11–20 1 3 865
21–30 1 6 090
31–40 1 8 315
41–50 1 10 540
51–60 1 12 765
61–70 1 15 405
71–80 1 17 630
81–90 1 19 855
91–100 2 22 080
101–110 2 24 305
111–120 2 26 530
121–130 2 28 755
131–140 2 30 980
141–150 2 33 205

Система налогообложения Патент + ОСН 
Операций Визитов курьера Стоимость, руб.
0–10 1 5 090
11–20 1 7 657
21–30 1 12 332
31–40 1 17 002
41–50 1 21 677
51–60 1 26 347
61–70 1 31 437
71–80 1 36 107
81–90 1 40 782
91–100 2 45 452
101–110 2 50 127
111–120 2 54 797
121–130 2 59 472
131–140 2 64 142
141–150 2 68 817

Патент + УСН «Доходы–расходы»
Операций Визитов курьера Стоимость, руб.
0–10 1 4 420
11–20 1 6 625
21–30 1 10 630
31–40 1 14 635
41–50 1 18 640
51–60 1 22 645
61–70 1 27 065
71–80 1 31 070
81–90 1 35 075
91–100 2 39 080
101–110 2 43 085
111–120 2 47 090
121–130 2 51 095
131–140 2 55 100
141–150 2 59 105

Патент + УСН «Доходы»
Операций Визитов курьера Стоимость, руб.
0–10 1 4 420
11–20 1 6 625
21–30 1 10 630
31–40 1 14 635
41–50 1 18 640
51–60 1 22 645
61–70 1 27 065
71–80 1 31 070
81–90 1 35 075
91–100 2 39 080
101–110 2 43 085
111–120 2 47 090
121–130 2 51 095
131–140 2 55 100
141–150 2 59 105

УСН «Доходы–расходы»
Операций Визитов курьера Стоимость, руб.
0–10 1 3 755
11–20 1 5 590
21–30 1 8 927
31–40 1 12 265
41–50 1 15 602
51–60 1 18 940
61–70 1 22 692
71–80 1 26 030
81–90 1 29 367
91–100 2 32 705
101–110 2 36 042
111–120 2 39 380
121–130 2 42 717
131–140 2 46 055
141–150 2 49 392

УСН «Доходы»
Операций Визитов курьера Стоимость, руб.
0–10 1 3 220
11–20 1 4 762
21–30 1 7 567
31–40 1 10 370
41–50 1 13 172
51–60 1 15 977
61–70 1 19 195
71–80 1 21 997
81–90 1 24 802
91–100 2 27 605
101–110 2 30 410
111–120 2 33 212
121–130 2 36 017
131–140 2 38 820
141–150 2 41 622

УСН «Доходы–расходы» + ЕНВД
Операций Визитов курьера Стоимость, руб.
0–10 1 4 420
11–20 1 6 625
21–30 1 10 630
31–40 1 14 635
41–50 1 18 640
51–60 1 22 645
61–70 1 27 065
71–80 1 31 070
81–90 1 35 075
91–100 2 39 080
101–110 2 43 085
111–120 2 47 090
121–130 2 51 095
131–140 2 55 100
141–150 2 59 105

УСН «Доходы» + ЕНВД
Операций Визитов курьера Стоимость, руб.
0–10 1 4 420
11–20 1 6 625
21–30 1 10 630
31–40 1 14 635
41–50 1 18 640
51–60 1 22 645
61–70 1 27 065
71–80 1 31 070
81–90 1 35 075
91–100 2 39 080
101–110 2 43 085
111–120 2 47 090
121–130 2 51 095
131–140 2 55 100
141–150 2 59 105

Контакты

454084 г. Челябинск, пр. Победы, 160, оф. 247 Б

+7 (351) 217–17–08

sales@intelis.info

Как нас найти:
Посмотреть на карте Челябинска